Tidtabell tills 21.12.2012 (tidtabellen kan ändras)
OBS! Det finns inga flyg på följande dagar:
30.6.2012 - 29.7. 2012
Helsingfors - Tallinn
Måndag - Fredag
| Avgång | Ankomst | Flygnummer | Obs |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:50 | 7181 | |
| 09:30 | 09:50 | 7100 | |
| 13:00 | 13:20 | 7130 | |
| 15:00 | 15:20 | 7150 | Bara på Fredagar |
| 16:00 | 16:20 | 7160 | |
| 17:00 | 17:20 | 7170 | Bara på Fredagar |
| 18:00 | 18:20 | 7180 |
Tallinn - Helsingfors
Måndag - Fredag
| Avgång | Ankomst | Flygnummer | Obs |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:20 | 7182 | |
| 10:00 | 10:20 | 7103 | |
| 13:30 | 13:50 | 7133 | |
| 15:30 | 15:50 | 7153 | Bara på Fredagar |
| 16:30 | 16:50 | 7163 | |
| 17:30 | 17:50 | 7173 | Bara på Fredagar |
| 18:30 | 18:50 | 7183 |
